REGO-FIX


ER SYSTEM > Coolant Flush Disks > KS/ER16 KS/ER20 KS/ER25 KS/ER32

TYPE Part. NO Dimensions [mm] Reduction sleeve Ø DXF PDF
D [mm] L [mm] [mm] [Inch]
Ø 9.0 mm 3920.20900 12.4 11 9
Ø 10.0 mm 3920.21000 14 11 10
Ø 12.0 mm 3920.21200 14 3 12
BLANK KS / ER 20, Ø 14 x 12 3920.29999 14 12
Ø 1/8" 3920.30318 6.6 11 3.175
Ø 3/16" 3920.30476 8.2 11 4.763
Ø 1/4" 3920.30635 9.7 11 6.35
Ø 5/16" 3920.30794 11.3 11 7.983
Ø 3/8" 3920.30953 14 11 9.525
Ø 7/16" 3920.31111 14 11 11.113
Ø 1/2" 3920.31270 14 3 12.7
Ø 3.0 mm 3925.20300 6.4 11 3
Ø 4.0 mm 3925.20400 7.4 11 4
Ø 5.0 mm 3925.20500 8.4 11 5
Ø 6.0 mm 3925.20600 9.4 11 6
Ø 8.0 mm 3925.20800 11.4 11 8
Ø 9.0 mm 3925.20900 12.4 11 9
Ø 10.0 mm 3925.21000 13.4 11 10
Ø 12.0 mm 3925.21200 15.4 11 12
Ø 14.0 mm 3925.21400 17.4 11 14

REGO-FIX


BK-MIKRO


OMG


RIGIBORE


PRO MICRON


TAPMATIC


GDS


SAITO


JK-TOOL


R.STOCK


POKOLM


BASS


top

경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 D동 1311호

D-1311, Gwangmyeong Techno Park, Hannro 60, Gwangmyeong-Si,Gyeonggi-Do, 14322, Korea

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

온라인 전시관 |