REGO-FIX


powRgrip System > HSK Toolholders > HSK-A PG

TYPE Part. NO Dimensions [mm] Reduction sleeve Ø DXF PDF
D [mm] L [mm] [mm] [Inch]
HSK-A 63 / PG 10 x 080 H 4563.71040 16
HSK-A 63 / PG 10 x 120 H 4563.71060 16
HSK-A 63 / PG 10 x 160 H 4563.71080 16
HSK-A 63 / PG 10 x 200 H 4563.71090 16
HSK-A 63 / PG 15 x 080 H 4563.71540 24
HSK-A 63 / PG 15 x 120 H 4563.71560 24
HSK-A 63 / PG 15 x 160 H 4563.71580 24
HSK-A 63 / PG 25 x 100 H 4563.72550 40
HSK-A 63 / PG 25 x 120 H 4563.72560 40
HSK-A 63 / PG 25 x 160 H 4563.72580 40
HSK-A 63 / PG 25 x 200 H 4563.72590 40
HSK-A 63 / PG 32 x 100 2563.73250 50
HSK-A 63 / PG 32 x 120 H 4563.73260 50

REGO-FIX


BK-MIKRO


OMG


RIGIBORE


PRO MICRON


TAPMATIC


GDS


SAITO


JK-TOOL


R.STOCK


POKOLM


BASS


top

경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 D동 1311호

D-1311, Gwangmyeong Techno Park, Hannro 60, Gwangmyeong-Si,Gyeonggi-Do, 14322, Korea

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

온라인 전시관 |