REGO-FIX


Other Systems > Toolholders REGO-FIX CAPTO > Shell Mill Arbors(MA)

TYPE Part. NO Dimensions [mm] Reduction sleeve Ø DXF PDF
D [mm] L [mm] [mm] [Inch]
C3 / MA 16 x 030 2803.01610 16 30
C4 / MA 16 x 032 2804.01610 16 32
C4 / MA 16 x 055 2804.01620 16 55
C4 / MA 22 x 025 2804.02210 22 25
C4 / MA 22 x 055 2804.02220 22 55
C5 / MA 16 x 035 2805.01610 16 35
C5 / MA 16 x 070 2805.01640 16 70
C5 / MA 22 x 025 2805.02210 22 25
C5 / MA 22 x 070 2805.02240 22 70
C5 / MA 27 x 025 2805.02710 27 25
C5 / MA 32 x 040 2805.03210 32 40
C6 / MA 16 x 040 2806.01610 16 40
C6 / MA 22 x 025 2806.02210 22 25
C6 / MA 27 x 025 2806.02710 27 25
C6 / MA 32 x 025 2806.03210 32 25
C6 / MA 40 x 050 2806.04010 40 50
C8 / MA 16 x 050 2808.01620 16 50
C8 / MA 22 x 030 2808.02210 22 30
C8 / MA 27 x 030 2808.02710 27 30
C8 / MA 32 x 030 2808.03210 32 30

REGO-FIX


BK-MIKRO


OMG


RIGIBORE


PRO MICRON


TAPMATIC


GDS


SAITO


JK-TOOL


R.STOCK


POKOLM


BASS


top

경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 D동 1311호

D-1311, Gwangmyeong Techno Park, Hannro 60, Gwangmyeong-Si,Gyeonggi-Do, 14322, Korea

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

TEL : +82-2-897-0945 l FAX : +82-2-897-0943 l E-mail : info@centraltech.co.kr

온라인 전시관 |